| Ratai | Kaina EUR. |
| KAMEROS/PADANGOS KEITIMAS | 5 – 7 |
| STIPINŲ KEITIMAS | 4 – 10 |
| RATLANKIO LYGINIMAS | 5 – 10 |
| RATŲ AŠIŲ/KONUSŲ REGULIAVIMAS/KEITIMAS | 5 – 10 |
| Rato perstipinavimas (stebulės/stipinų keitimas) | 20 – 30 |
| Pavaros | |
| PAVARŲ RANKENĖLIŲ KEITIMAS | 5 – 10 |
| ŠVAISTIKLIŲ KEITIMAS | 5 – 10 |
| PAVARŲ REGULIAVIMAS | 5 |
| VIDINIŲ PAVARŲ REGULIAVIMAS5 | 5 |
| Stabdžiai | |
| LYNO/ŠARVO KEITIMAS | 2 – 5 |
| V-BRAKE STABDŽIŲ KEITIMAS | 5 – 10 |
| V-BRAKE STABDŽIŲ REGULIAVIMAS | 5 – 10 |
| HIDRAULINIŲ STABDŽIŲ REMONTAS | 15 – 30 |
| Kiti darbai | |
| MINIKLIŲ KEITIMAS/REMONTAS | 10 – 15 |
| VAIRO/BALNELIO KEITIMAS/REGULIAVIMAS | 3 – 5 |
| VAIRO RANKENĖLIŲ KEITIMAS | 5 |
| DVIRAČIO PLOVIMAS/BLIZGINIMAS | 15 – 25 |
| DVIRAČIO SURINKIMAS | 15 – 25 |
| MINIKLIO VELENO KEITIMAS | 6 – 11 |
| AKSESUARŲ MONTAVIMAS | 3 – 10 |
| AMORTIZATORIŲ EINAMASIS SERVISAS | 20 – 30 |
| SKUBUS REMONTAS (be eilės) | +20 |
Profilaktika | |
I variantas Dviračio būklės įvertinimas, pavarų/stabdžių reguliavimas, trosų/šarvų tepimas, grandinės tepimas, visų mazgų suveržimas. | 30 – 40 |
II variantas Dviračio būklės įvertinimas,ratų tiesinimas,pavarų/stabdžių reguliavimas, guolių plovimas-tepimas, reguliavimas, grandinės tepimas, trosų/šarvų tepimas, visų mazgų suveržimas. | 50 – 60 |
!!! Kainos nurodytos orientacinio pobūdžio. Meistras įvertinęs dviračio būklę paskaičiuoja konkrečiai.